Records
Verbeteringen outdoor 2008
| 1 | JB | Kogelslingeren | 31.79 | Erik van Ham | 29-03-2008 | Apeldoorn | ||
| 2 | JPC | 4-kamp | 1554 | Daan van der Velden | 19-04-2008 | Veldhoven | ||
| 3 | JB | Kogelslingeren | 36.63 | Erik van Ham | 26-04-2008 | Apeldoorn | ||
| 4 | M50 | 100m | 13.60 | Hans Peeters | 15-05-2008 | Veldhoven | ||
| 5 | JPC | Hoogspringen | 1.15 | Daan van der Velden | 17-05-2008 | Valkenswaard | ||
| 6 | JPC | 4-kamp | 1624 | Daan van der Velden | 17-05-2008 | Valkenswaard | ||
| 7 | M50 | Verspringen | 4.62 | Hans Peeters | 25-05-2008 | Gemert | ||
| 8 | M50 | Speerwerpen | 34.90 | Hans Peeters | 25-05-2008 | Gemert | ||
| 9 | M50 | 5-kamp | 3011 | Hans Peeters | 25-05-2008 | Gemert | ||
| 10 | M50 | 200m | 27.83 | E | Hans Peeters | 25-05-2008 | Gemert | |
| 11 | MB | 100mh | 15.04 | E | Claudia Schutjes | 25-05-2008 | Gemert | |
| 12 | M50 | Kogelstoten | 8.62 | Hans Peeters | 24-06-2008 | Valkenswaard | ||
| 13 | JPC | Balwerpen | 31.51 | Daan van der Velden | 28-06-2008 | Sittard | ||
| 14 | JPC | 600m | 2.10.59 | Daan van der Velden | 28-06-2008 | Sittard | ||
| 15 | MA | 100mh | 15.62 | E | Claudia Schutjes (B) | 29-06-2008 | Wageningen | |
| 16 | MA | Hink-stapsprong | 10.60 | Claudia Schutjes (B) | 29-06-2008 | Wageningen | ||
| 17 | Vsen | 1 Engelse Mijl | 5.19.80 | Esther Schrijvers | 04-07-2008 | Neerpelt (B) | ||
| 18 | M50 | 100m | 13.67 | E | Hans Peeters | 05-07-2008 | Best | |
| 19 | M50 | 100mh | 21.74 | E | Hans Peeters | 05-07-2008 | Best | |
| 20 | M50 | Hoogspringen | 1.43 | Hans Peeters | 05-07-2008 | Best | ||
| 21 | M50 | 10-kamp | 4847 | Hans Peeters | 05-07-2008 | Best | ||
| 22 | MB | 100mh | 14.72 | E | Claudia Schutjes | 05-07-2008 | Best | |
| 23 | Msen | Hoogspringen | 1.97 | Sander Schutjes | 05-07-2008 | Best | ||
| 24 | M50 | 400mh | 1.15.86 | E | Hans Peeters | 16-08-2008 | Alken (B) | |
| 25 | M50 | Hink-stapsprong | 9.81 | Hans Peeters | 16-08-2008 | Alken (B) | ||
| 26 | M50 | Discuswerpen | 27.62 | Hans Peeters | 16-08-2008 | Alken (B) | ||
| 27 | M65 | Kogelstoten | 7.21 | Harry van den Heuvel | 06-08-2008 | Tessenderlo (B) | ||
| 28 | M65 | Kogelslingeren | 14.59 | Harry van den Heuvel | 06-08-2008 | Tessenderlo (B) | ||
| 29 | M65 | Discuswerpen | 18.47 | Harry van den Heuvel | 09-08-2008 | Lommel (B) | ||
| 30 | M65 | Kogelstoten | 7.68 | Harry van den Heuvel | 09-08-2008 | Lommel (B) | ||
| 31 | JB | Kogelslingeren | 36.91 | Erik van Ham | 17-08-2008 | Grootebroek | ||
| 32 | M65 | Hoogspringen | 0.90 | Harry van den Heuvel | 28-08-2008 | Someren | ||
| 33 | M65 | Discuswerpen | 19.54 | Harry van den Heuvel | 28-08-2008 | Someren | ||
| 34 | JB | Kogelslingeren | 37.50 | Erik van Ham | 12-09-2008 | Wageningen | ||
| 35 | JPC | 600m | 2.06.02 | Daan van der Velden | 13-09-2008 | Baarle-Nassau | ||
| 36 | JPC | Hoogspringen | 1.25 | Daan van der Velden | 13-09-2008 | Baarle-Nassau | ||
| 37 | JPC | 4-kamp | 1776 | Daan van der Velden | 13-09-2008 | Baarle-Nassau | ||
| 38 | M50 | Gewichtwerpen | 7.37 | Hans Peeters | 13-09-2008 | Eindhoven | ||
| 39 | M50 | Werp 5-kamp | 1799 | Hans Peeters | 13-09-2008 | Eindhoven | ||
| 40 | M65 | Gewichtwerpen | 6.40 | Harry van den Heuvel | 13-09-2008 | Eindhoven | ||
| 41 | M65 | Werp 5-kamp | 1555 | Harry van den Heuvel | 13-09-2008 | Eindhoven | ||
| 42 | M35 | 1/2 Marathon | 1.14.13.00 | Peter van der Velden | 14-09-2008 | Rotterdam | ||
| 43 | M50 | Verspringen | 4.80 |
Hans Peeters |
04-10-2008 | Valkenswaard | ||
| 44 | M65 | Hoogspringen | 0.95 | Harry van den Heuvel | 04-10-2008 | Valkenswaard | ||
| 45 | M45 | 10 km weg | 34.41.00 | Theo Peeters | 05-10-2008 | Vught | ||
| 46 | JB | Kogelslingeren | 38.25 | Erik van Ham | 25-10-2008 | Roermond | ||
| 47 | JB | Kogelslingeren | 38.38 | Erik van Ham | 01-11-2008 | Rotterdam | ||
| 48 | M45 | 1/2 Marathon | 1.17.28 | Theo Peeters | 09-11-2008 | Valkenswaard |